Belanjawan
PENGIRAAN TITIK PULANG MODAL PROJEK PAJAKAN SAWIT KG TANJUNG BESAR | |||||||
PERKARA | kos/tan/e | anggaran | kos tan/ | kos purata | KAW A | KAW B | Jumlah |
BTB/ekar | ekar | ||||||
Luas(ekar) | 41 | 8.5 | 49.5 | ||||
Kos Pajakan/ekar | 30.00 | 50.00 | |||||
kos pekerja/tan | 30 | 0.3 | 9 | 369.00 | 76.50 | 445.50 | |
Kos transport/tan | 45 | 0.3 | 13.5 | 553.50 | 114.75 | 668.25 | |
Kos/beg | Guna/ekar | Kerapan | |||||
membaja/ | |||||||
bulan | |||||||
Kos Baja/ekar | 75 | 1 | 6 | 12.5 | 512.50 | 106.25 | 618.75 |
Kos Meracun/ekar | 65 | 1 | 5 | 13 | 533.00 | 110.50 | 643.50 |
Jumlah Kos | 1998.00 | 458.00 | 2456.00 | ||||
Kos Pentadbiran 50% | 999.00 | 229.00 | 1228.00 | ||||
JUMLAH KOS KESELURUHAN PROJEK SEBULAN | 2997.00 | 687.00 | 3684.00 | ||||
JUMLAH KOS PROJEK 6 BULAN | 17982.00 | 4122.00 | 22104.00 | ||||
JUMLAH KOS PROJEK 12 BULAN | 35964.00 | 8244.00 | 44208.00 | ||||
PENGIRAAN ANGGARAN HASIL BTB | |||||||
Tan/ekar | RM/Tan | RM/ekar | |||||
Jangkaan BTB sebulan | 0.3 | 500 | 150 | 6150.00 | 1275.00 | 7425.00 | |
(-) 18% perahan | 0.3 | -90 | -27 | -1107.00 | -229.50 | -1336.50 | |
ANGGARAN HASIL SEBULAN | 5043.00 | 1045.50 | 6088.50 | ||||
LEBIHAN/KURANGAN | 2046.00 | 358.50 | 2404.50 | ||||
ANGGARAN HASIL 6 BULAN | 30258 | 6273 | 36531 | ||||
ANGGARAN HASIL 12 BULAN | 60516 | 12546 | 73062 | ||||
PENGIRAAN TITIK PULANG MODAL | |||||||
FORMULA | JUALAN - KOS BERUBAH - KOS TETAP = UNTUNG(O) | ||||||
ATAU | |||||||
KOS TETAP | |||||||
JUALAN SEUNIT-KOS BERUBAH SEUNIT | |||||||
Jualan | KB | KT | Untung | Beza | |||
GUNAKAN FORMULA 1 | 7425 | -1336.5 | -3684 | 2404.5 | |||
-5020.5 | |||||||
JADI UNTUK TPM JUALAN | |||||||
MINIMA ADALAH | |||||||
RM 5020,50 | |||||||
Tan/ekar | Ekar | Tan | |||||
Jumlah Tan BTB minima TPM | 0.20283 | 49.5 | 10.04009 | ||||
Tiada ulasan:
Catat Ulasan